Contratti e consulenti
Ricerca degli incarichi nella Banca Dati del sistema Perla PA
Collegandosi al sito Banca Dati del sistema Perla PA è possibile ricercare gli incarichi nella Banca Dati del sistema Perla PA oppure si può cliccare direttamente sull'anno afferente alla tipologia richiesta.
Tipologie incarichi conferiti retribuiti o non retribuiti
I dati relativi all'Istituto sono consultabili nella banca dati del Sistema Perla Pa - Dipartimento della Funzione Pubblica utilizzando i seguenti collegamenti suddivisi per tipologia e anno.
Incarichi conferiti e autorizzati ai DIPENDENTI della pubblica amministrazione
Incarichi conferiti a CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI della pubblica amministrazione
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza SOGGETTI PRIVATI
Tipologie incarichi conferiti retribuiti o non retribuiti
I dati relativi all'Istituto sono consultabili nella banca dati del Sistema Perla Pa - Dipartimento della Funzione Pubblica utilizzando i seguenti collegamenti suddivisi per tipologia e anno.
Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione
Archivio - Sezione dismessa
Soggetto percettore | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data fine incarico | Documenti di riferimento | Compenso lordo previsto Euro | Compenso lordo erogato Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
GRECO GRAZIA | Orientamento scolastico | 15/12/2020 | 17/12/2020 | 200,00 | 200,00 | |
GAMMINO GIORGIA ROSAMARIA | Progetto Affettività Scuola Primaria e Secondaria di I grado | 20/01/2021 | 05/06/2021 | 5 280,00 | 5 280,00 | |
GIACOMIN ERICA | Supporto psicologico | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
PIOVESAN EMANUELA | Progetto Spazio Ascolto a.s. 2020/21 | 18/01/2021 | 05/06/2021 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
PIOVESAN EMANUELA | PROGETTO "BASTA" SUL BULLISMO SCUOLA PRIMARIA MASSANZAGO | 17/02/2020 | 09/12/2020 | 1 450,00 | 1 450,00 | |
GRIGGIO ANDREA | PROGETTO "BASTA" SUL BULLISMO SCUOLA PRIMARIA MASSANZAGO | 17/02/2020 | 20/02/2020 | 1 450,00 | 1 450,00 | |
KELLY MATTEHEW ROBERT | POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE IN ORARIO ANTIMERIDIANO | 13/02/2020 | 29/04/2020 | 1 575,00 | 1 575,00 | |
KELLY MATTEHEW ROBERT | POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE IN ORARIO POMERIDIANO | 12/02/2020 | 13/05/2020 | 2 100,00 | 2 100,00 | |
GAMMINO GIORGIA ROSAMARIA | PROGETTO AFFETTIVITA' | 14/02/2020 | 17/12/2020 | 5 310,00 | 5 310,00 | |
FARLATI PINTON DENISE | PROGETTO SPAZIO ASCOLTO | 16/12/2019 | 05/05/2020 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. | Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1 400,00 | 1 400,00 | |
Gemini Consult S.r.l. | Incarico di R.P.D. - Responsabile per la Protezione dei dati | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
KING JOY MICHELLE | AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO INCARICO LETTURE ANIMATE LINGUA STRANIERA INGLESE | 320,00 | 320,00 |
In ottemperanza al comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, si rende noto che tutti i dati relativi ad eventuali altre collaborazioni in corso d'anno sono pubblicati all'Anagrafe delle Prestazioni per le PA come previsto dalla normativa vigente.
-
Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014
Dati non soggetti a pubblicazione in quanto concernenti gli amministratori e gli esperti nominati dalle prefetture ai sensi dell'art. 32 del D.L. 90/2014, pertanto non conferiti dalle scuole.
Ultima revisione il 17-09-2024 da MIMMO ROMANO